 |
Das kostete unser Wieselchen bisher
Futter und Unterbringung (siehe: Meeriekosten) 1. Monat (14.10.05 - 13.11.05) | 12,00 Euro |
Bepanthen Augen - u. Nasensalbe (1 Tube 10 mg für die wunden Füße) | 4,45 Euro
|
Tierarztkosten 14.11.2005 |
Untersuchung | 9,28 Euro |
Röntgen | 22,04 Euro |
Endsumme | 31,32 Euro |
Gesamtkosten Wieselchen für den 1. Monat: | 47,77 Euro
|
Futter und Unterbringung (siehe: Meeriekosten) 2. Monat (14.11.05 - 13.12.05) | 12,00 Euro |
Tierarztkosten 03.12.2005 |
Einschläfern von Wiesels Baby (siehe: hier) | 13,00 Euro |
Notdienstzuschlag | 15,00 Euro |
Endsumme | 28,00 Euro |
Gesamtkosten Wieselchen für den 2. Monat: | 40,00 Euro |
Futter und Unterbringung (siehe: Meeriekosten) 3. Monat (14.12.05 - 13.01.06) | 12,00 Euro |
Kosten von Medizinischer Behandlung |
Rivanol zum Spülen Spritzen und AB wegen Entzündung im Gelenk | 5,00 Euro |
Gesamtkosten Wieselchen für den 3. Monat: | 16,00 Euro |
Futter und Unterbringung (siehe: Meeriekosten) 4. Monat (14.01.06 - 13.02.06) | 12,00 Euro |
Gesamtkosten Wieselchen für den 4. Monat: | 12,00 Euro |
Futter und Unterbringung (siehe: Meeriekosten) 5. Monat (14.02.06 - 13.03.06) | 12,00 Euro |
Kosten von Medizinischer Behandlung |
Rivanol zum Spülen Salbe für die wunden Füßchen | 4,50 Euro |
Gesamtkosten Wieselchen für den 5. Monat: | 16,50 Euro |
Futter und Unterbringung (siehe: Meeriekosten) 6. Monat (14.03.06 - 13.04.06) | 12,00 Euro |
Gesamtkosten Wieselchen für den 6. Monat: | 12,00 Euro |
Futter und Unterbringung (siehe: Meeriekosten) 7. Monat (14.04.06 - 13.05.06) | 12,00 Euro |
Kosten von Medizinischer Behandlung |
Rivanol zum Spülen Salbe für die wunden Füßchen | 4,50 Euro |
Gesamtkosten Wieselchen für den 7. Monat: | 16,50 Euro |
Futter und Unterbringung (siehe: Meeriekosten) 8. Monat (14.05.06 - 13.06.06) | 12,00 Euro |
Gesamtkosten Wieselchen für den 8. Monat: | 12,00 Euro |
Futter und Unterbringung (siehe: Meeriekosten) 9. Monat (14.06.06 - 13.07.06) | 12,00 Euro |
Kosten von Medizinischer Behandlung |
30.06.06 OP - Wieselchens Grützbeutel wurde entfernt | 32,00 Euro |
Gesamtkosten Wieselchen für den 9. Monat: | 44,00 Euro |
Futter und Unterbringung (siehe: Meeriekosten) 10. Monat (14.07.06 - 13.08.06) | 12,00 Euro |
Gesamtkosten Wieselchen für den 10. Monat: | 12,00 Euro |
Futter und Unterbringung (siehe: Meeriekosten) 11. Monat (14.08.06 - 13.09.06) | 12,00 Euro |
Gesamtkosten Wieselchen für den 11. Monat: | 12,00 Euro |
Futter und Unterbringung (siehe: Meeriekosten) 12. Monat (14.09.06 - 13.10.06) | 12,00 Euro |
Gesamtkosten Wieselchen für den 12. Monat: | 12,00 Euro |
Futter und Unterbringung (siehe: Meeriekosten) 13. Monat (14.10.06 - 13.11.06) | 12,00 Euro |
Gesamtkosten Wieselchen für den 13. Monat: | 12,00 Euro |
Futter und Unterbringung (siehe: Meeriekosten) 14. Monat (14.11.06 - 13.12.06) | 12,00 Euro |
Gesamtkosten Wieselchen für den 14. Monat: | 12,00 Euro |
Futter und Unterbringung (siehe: Meeriekosten) 15. Monat (14.12.06 - 13.01.07) | 12,58 Euro |
Gesamtkosten Wieselchen für den 15. Monat: | 12,58 Euro |
Futter und Unterbringung (siehe: Meeriekosten) 16. Monat (14.01.07 - 13.02.07) | 12,58 Euro |
Gesamtkosten Wieselchen für den 16. Monat: | 12,58 Euro |
Futter und Unterbringung (siehe: Meeriekosten) 17. Monat (14.02.07 - 13.03.07) | 12,58 Euro |
Gesamtkosten Wieselchen für den 17. Monat: | 12,58 Euro |
Futter und Unterbringung (siehe: Meeriekosten) 18. Monat (14.03.07 - 13.04.07) | 12,58 Euro |
Gesamtkosten Wieselchen für den 18. Monat: | 12,58 Euro |
Futter und Unterbringung (siehe: Meeriekosten) 19. Monat (14.04.07 - 13.05.07) | 12,58 Euro |
Gesamtkosten Wieselchen für den 19. Monat: | 12,58 Euro |
Futter und Unterbringung (siehe: Meeriekosten) 20. Monat (14.05.07 - 13.06.07) | 12,58 Euro |
Gesamtkosten Wieselchen für den 20. Monat: | 12,58 Euro |
Futter und Unterbringung (siehe: Meeriekosten) 21. Monat (14.07.07 - 13.08.07) | 12,58 Euro |
Gesamtkosten Wieselchen für den 21. Monat: | 12,58 Euro |
Futter und Unterbringung (siehe: Meeriekosten) 22. Monat (14.08.07 - 13.09.07) | 12,58 Euro |
Gesamtkosten Wieselchen für den 22. Monat: | 12,58 Euro |
Futter und Unterbringung (siehe: Meeriekosten) 23. Monat (14.09.07 - 13.10.07) | 12,58 Euro |
Gesamtkosten Wieselchen für den 23. Monat: | 12,58 Euro |
Futter und Unterbringung (siehe: Meeriekosten) 24. Monat (14.10.07 - 13.11.07) | 12,58 Euro |
Gesamtkosten Wieselchen für den 24. Monat: | 12,58 Euro |
Futter und Unterbringung (siehe: Meeriekosten) 25. Monat (14.11.07 - 30.12.07) | 18 Euro |
Gesamtkosten Wieselchen für den 25. Monat: | 18 Euro |
Gesamtkosten Wieselchen bis zum 31.12.2007: 420,57 Euro
Wieselchen ist nun kein Patentier mehr und bekommt keine Spenden mehr.
|
 |